Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    41.4  66.4   1/1/10  24.8   1/7/10    3    3  0.49  26 114   1/1/10   E36632344.00   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  41.4  66.4   1/1/10  24.8   1/7/10    3    3  0.49  26 114   1/1/10   E36632344.00   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    57.4  66.4  12:19pm  47.3  10:19pm    0    0  0.49  10 114  12:19am SSE 44.29   95
2    46.7  59.9   2:19pm  36.5   7:19am    0    0  0.00   0   1  10:19am NNE 44.29   69
3    40.7  50.4  12:19pm  33.1   6:19am    0    0  0.00   0   2  12:19pm  NW 44.29   66
4    41.1  54.9   2:19pm  29.3   7:19am    0    0  0.00   0   0  12:19am   N 44.29   49
5    39.7  50.7   2:19pm  30.9  11:19pm    0    0  0.00   0   3  10:19am   W 44.29   48
6    37.5  52.7   2:19pm  26.1   7:19am    0    0  0.00   0   2   2:19pm   W 44.29   45
7    41.4  60.4   2:19pm  24.8   7:19am    0    0  0.00   5 114  11:19pm ENE 44.29   53
8    35.1  35.1  12:19am  35.1  12:19am    0    2  0.00 114 114  12:19am   E 44.29  100
9    34.2  35.1  12:19am  33.4   9:53am    0    1  0.00  93 114  12:19am   E297128704.00   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  41.4  66.4   1/1/10  24.8   1/7/10    3    3  0.49  26 114   1/1/10   E36632344.00   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     2:19pm     1/1/10          0     7:19am     1/2/10         90
Wind Speed                  114    12:19am     1/1/10          0     2:19am     1/1/10          1
Wind Gust                   114    12:19am     1/1/10          0     3:19am     1/1/10          1
In Humidity                  77    12:19am     1/2/10         33     9:19am     1/7/10         58
Humidity                    100    12:19am     1/1/10         19     1:19pm     1/4/10         80
In Temp                    78.3     9:19am     1/2/10       49.3     7:19am     1/7/10       53.8
Out Temp                   66.4    12:19pm     1/1/10       24.8     7:19am     1/7/10       34.3
Raw Barometer             44.29    12:19am     1/1/10      44.29    12:19am     1/1/10      44.29
Total Rain                81.28    10:04am     1/9/10      80.77    12:19am     1/1/10      81.28


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     2:19pm     1/1/10          0     7:19am     1/2/10         90
Wind Speed                  114    12:19am     1/1/10          0     2:19am     1/1/10          1
Wind Gust                   114    12:19am     1/1/10          0     3:19am     1/1/10          1
In Humidity                  77    12:19am     1/2/10         33     9:19am     1/7/10         58
Humidity                    100    12:19am     1/1/10         19     1:19pm     1/4/10         80
In Temp                    78.3     9:19am     1/2/10       49.3     7:19am     1/7/10       53.8
Out Temp                   66.4    12:19pm     1/1/10       24.8     7:19am     1/7/10       34.3
Raw Barometer             44.29    12:19am     1/1/10      44.29    12:19am     1/1/10      44.29
Total Rain                81.28    10:04am     1/9/10      80.77    12:19am     1/1/10      81.28

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              270    10:01am         90    12:19am         90
Wind Speed                  114    12:19am          0     9:55am          1
Wind Gust                   114    12:19am          0     9:55am          1
In Humidity                  58     1:19am         57    12:19am         58
Humidity                    100    12:19am         79     9:43am         81
In Temp                    56.1    12:19am       53.2     9:56am       53.6
Out Temp                   35.1    12:19am       33.4     9:53am       33.9
Raw Barometer             44.29    12:19am      44.29    12:19am      44.29
Total Rain                81.28    10:04am      81.26     9:43am      81.28


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/7/2009          45        315          0          4         10          0          4         10          0         58         60         55         87         88         85       77.1       78.1       76.8       71.5       71.9       71.0      44.29      44.29      44.29      79.06      79.06      79.06
12/8/2009          45        338          0          2         11          0          3         11          0         57         80         48         83         96          6       79.5       84.9       76.6       75.2       82.2       69.4      44.29      44.29      44.29      79.06      79.06      79.06
12/9/2009         202        292        112          0          6          0          1          6          0         53         54         51         85         87         81       78.2       78.6       78.2       72.3       72.9       72.1      44.29      44.29      44.29      79.06      79.06      79.06
12/10/2009        180        338          0          1          9          0          1          9          0         57         64         51         88         96         80       76.9       81.1       72.5       68.2       78.0       54.5      44.29      44.29      44.29      79.06      79.12      79.06
12/11/2009         22        338          0          1         10          0          1         10          0         62         65         55         76         84         59       72.7       77.5       70.1       59.6       68.9       52.3      44.29      44.29      44.29      79.12      79.12      79.12
12/13/2009         45        338          0          6        114          0          6        114          0         59         61         49         75        100         56       77.1       85.6       73.7       71.7       78.6        0.0      44.29      44.29      44.29      79.12      79.12      79.12
12/14/2009         45        338          0          2          8          0          2          8          0         52         62         45         79         96         63       79.4       85.6       74.6       72.6       81.8       62.9      44.29      44.29      44.29      79.12      79.12      79.12
12/15/2009         45        338          0          1          7          0          1          7          0         50         55         44         77         96         52       79.6       87.0       77.7       75.0       83.8       72.3      44.29      44.29      44.29      79.14      79.14      79.12
12/16/2009         90        338          0          1         10          0          1         10          0         56         61         50         75         91         65       78.3       83.8       75.9       71.0       77.3       66.9      44.29      44.29      44.29      79.14      79.14      79.14
12/17/2009         22        338          0          5         18          0          5         18          0         60         64         56         74         90         58       76.5       78.4       74.8       70.1       73.2       30.2      44.29      44.29      44.29      79.18      79.30      79.14
12/18/2009        135        248         22          7         16          1          7         16          1         62         63         61         81         92         75       77.8       78.9       75.3       72.0       73.5       69.6      44.29      44.29      44.29      80.01      80.36      79.30
12/19/2009        158        292          0          0          8          0          0          8          0         59         62         53         72         87         47       70.0       72.6       68.1       53.3       67.1       47.6      44.29      44.29      44.29      80.54      80.55      80.36
12/20/2009        270        338          0          0          5          0          0          5          0         56         62         47         68         90         39       69.9       77.0       65.4       50.5       59.9       42.8      44.29      44.29      44.29      80.55      80.55      80.55
12/21/2009         22        338          0          1         11          0          1         11          0         55         61         45         73         88         45       67.8       76.6       62.4       48.1       62.6       36.8      44.29      44.29      44.29      80.55      80.55      80.55
12/22/2009          0        338          0          0          7          0          0          7          0         56         60         46         75         89         50       68.9       77.0       64.2       51.2       66.9       40.1      44.29      44.29      44.29      80.55      80.55      80.55
12/23/2009         22        338          0          1          7          0          1          7          0         54         60         45         75         96         48       71.6       78.8       65.4       57.8       72.6       41.3      44.29      44.29      44.29      80.55      80.55      80.55
12/24/2009         68        338          0          2         88          0          2         88          0         55         61         47         73         96         52       75.5       83.1       68.7       66.8       77.1       51.8      44.29      44.29      44.29      80.55      80.55      80.55
12/25/2009        158        338          0          2         21          0          2         21          0         57         62         50         79         96         13       78.1       84.5       75.9       72.8       81.5       69.6      44.29      44.29      44.29      80.69      80.77      80.55
12/26/2009         45        338          0          1          6          0          1          6          0         61         66         50         77         92         54       72.7       80.2       68.9       55.8       65.3       16.1      44.29      44.29      44.29      80.77      80.77      80.77
12/27/2009          0        338          0          0          0          0          0          0          0         62         65         57         78         84         69       68.9       71.6       66.7       54.0       61.7       48.9      44.29      44.29      44.29      80.77      80.77      80.77
12/28/2009          0        338          0          1        114          0          1        114          0         57         69         47         67        100         33       73.0       81.1       62.4       59.1       69.9       50.0      44.29      44.29      44.29      80.77      80.77      80.77
12/29/2009          0        180        180        114        114        114        114        114        114         65         69         58        100        100        100       63.3       68.2       59.2       64.9       64.9       64.9      44.29      44.29      44.29      80.77      80.77      80.77
12/30/2009          0        180          0        114        114        114        114        114        114         61         66         55        100        100        100       68.5       71.2       61.9        0.0       64.9        0.0      44.29      44.29      44.29      80.77      80.77      80.77
12/31/2009          0        270          0        100        114          0        105        114          0         65         70         60        100        100         96       67.9       72.3       64.0       42.7       55.2        0.0      44.29      44.29      44.29      80.77      80.77      80.77
1/1/2010            0        338         90         10        114          0         15        114          0         72         76         68         95        100         88       65.3       68.4       60.1       57.4       66.4       47.3      44.29      44.29      44.29      81.01      81.26      80.77
1/2/2010            0        292          0          0          1          0          0          1          0         68         77         44         69         96         34       61.4       78.3       55.8       46.7       59.9       36.5      44.29      44.29      44.29      81.26      81.26      81.26
1/3/2010            0        315        135          0          2          0          0          2          0         67         72         60         66         80         50       56.4       60.6       53.4       40.7       50.4       33.1      44.29      44.29      44.29      81.26      81.26      81.26
1/4/2010            0        338         90          0          0          0          0          0          0         60         72         39         49         75         19       57.6       74.1       51.3       41.1       54.9       29.3      44.29      44.29      44.29      81.26      81.26      81.26
1/5/2010            0        315         45          0          3          0          0          3          0         56         63         37         48         75         19       57.3       74.8       52.7       39.7       50.7       30.9      44.29      44.29      44.29      81.26      81.26      81.26
1/6/2010            0        315        180          0          2          0          0          2          0         53         61         34         45         72         19       55.9       73.4       49.5       37.5       52.7       26.1      44.29      44.29      44.29      81.26      81.26      81.26
1/7/2010            0        270          0          5        114          0          5        114          0         50         58         33         53        100         19       56.4       72.7       49.3       41.4       60.4       24.8      44.29      44.29      44.29      81.26      81.26      81.26
1/8/2010            0         90         90        114        114        114        114        114        114         52         57         40        100        100        100       57.4       65.8       52.5       35.1       35.1       35.1      44.29      44.29      44.29      81.26      81.26      81.26


Today's  Data File

1/9/10
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
10:00am           158          0          0         58         79       53.2       33.4      44.29      81.26
10:20am           270          0          0         58         81       53.4       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28
10:28am           270          0          0         58         81       53.6       33.9      44.29      81.28

 


Yesterday's Data File

12/30/09
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77
9:57am              0          0          0         37         71       79.8       59.9      44.29      80.77

Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station  V13.01
©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet